Tablica

Statistika 1. Zagrebačke Cornhole lige

Prva amaterska Cornhole liga u Zagrebu

SPOJ NATJECANJA I ZABAVE ZA SVE RAZINE IGRAČA

Ako još nisi igrao cornhole ovo je idealan je trenutak za zaigrati amatersku Cornhole ligu! Razina vještina svih igrača još uvijek previše ne odskače tako da svi imaju jednake šanse biti pobjednici!

Igranjem u ligi garantirano ćeš i ti napredovati, ali i ono još bitnije, dobro se zabaviti!

Turniri u parovima
Veliko finale
Nagrade

Bodovanje

Zagrebačka Cornhole liga se sastoji od 10 turnira, a minimalno 6 turnira je potrebno odigrati da bi mogli pristupiti velikom završnom finalu popraćenim bogatim fondom nagrada!

Svaki turnir igramo u dvije faze.

Prva faza se sastoji od 4 kola, a potom najboljih 8 parova ide dalje u drugu, odnosno eliminacijsku fazu turnira i bore se za prva 3 mjesta!

Bodovanje:

1.mjesto – 10 bodova

2.mjesto – 8 bodova

3.mjesto- 6 bodova

4.mjesto – 4 boda

Svaka pobjeda na turniru nosi dodatan 1 bod

Sudjelovanje na turniru nosi 1 bod

P.S. Moguće je i promijeniti par tijekom lige jer će sustav rangiranja biti individualan

Primjer: U paru igraju Ivana i Ivan te su osvojili 16bodova na turniru, na ljestvici Ivana ima 16 bodova i Ivan ima 16bodova

Tablica

Pobjednici 1. Zagrebačke Cornhole Lige

Dario Petković i Vedran Popović

2.mjesto

Edo Uljanić i Branko Bašić

3.mjesto

Niko Bujas i Luka Petrokov

Najbolji igrač 

Dario Petković

Ime i prezime Odigranih turnira Pobjeđenih mečeva Bodovi za prva 4 mjesta Ukupno bodova PPR
1 Dario Petković 10 73 82 165 6.77
2 Vedran Popović 9 66 74 149 5.24
3 Branko Bašić 6 50 60 116 6.71
4 Edo Uljanić 6 50 60 116 6.01
5 Luka Petrokov 8 46 44 98 5.14
6 Niko Bujas 6 35 36 77 5.36
7 Mirko Sopta 7 37 24 68 4.82
8 Igor Stanković 9 38 20 67 4.681
9 Natan Turčinović 7 37 20 64 4.99
10 Mirko Galić 7 29 16 52 4.20
11 Marin Barišić 5 24 22 51 5.322
12 Martin Zlodi 6 27 18 51 5.049
13 Jan Ruszkowski 6 23 16 45 5.11
14 Marko Plaftarić 7 20 12 39 4.177
15 Tin škugor 3 15 12 30 4.94
16 Luka Lučić 4 14 4 22 4.175
17 Jaka Lebar 1 8 10 19 6.83
18 Jure Ivšek 1 8 10 19 6.605
19 Adis Subašić 3 11 4 18 4.45
20 Dora Šelaj 3 9 6 18 3.74
21 Filip Šlogar 4 12 0 16 4.03
22 Mahir Kevrić 2 8 4 14 4.47
23 Domagoj Bogić 1 6 6 13 3.27
24 Tonko Pavičević 2 8 0 10 4.558
25 Ivan Peinović 3 7 0 10 3.24
26 Zvonimir Pržulj 2 6 0 8 4.13
27 Ivan Livančić 3 5 0 8 3.53
28 Grgur Bulović 4 4 0 8 3.171
29 Marin Magdić 2 6 0 8 3.15
30 Martin Plaftarić 4 4 0 8 3.05
31 Alen Lučić 2 4 0 6 3.76
32 Borna Šojić 2 4 0 6 3.3825
33 Mislav Rabik 3 3 0 6 3.08
34 Filip Kosanović 2 4 0 6 3.04
35 Nikita Dančuo 3 3 0 6 2.93
36 Paolo Brečevac 2 4 0 6 2.93
37 Matej Mikulandra 2 4 0 6 2.26
38 Silvio Kralj 4 2 0 6 2.1
39 Ivana Vincek 3 3 0 6 1.36
40 Krešimir Kvesić 3 2 0 5 2.44
41 Adrijana Grdiša 1 3 0 4 4.245
42 Marko Borović 2 2 0 4 3.88
43 Denis Hrvatin 1 3 0 4 3.595
44 Ivan Kliman 3 1 0 4 3.26
45 Janko Bulović 1 3 0 4 3.24
46 Robert Očko 2 2 0 4 3.04
47 Josip Puniš 1 3 0 4 2.54
48 Iva Gašparić 2 2 0 4 2.51
49 Zoran Kalinić 1 3 0 4 1.8
50 Teo Starčević 1 2 0 3 3.95
51 Lukas Tomić 1 2 0 3 3.89
52 Branimir Jakić 1 2 0 3 3.6
53 Dalibor Mandarić 1 2 0 3 3.24
54 Marko Brajdić 1 2 0 3 3.24
55 Marko Vukušić 2 1 0 3 3.225
56 Shannon Evans 1 2 0 3 3.06
57 Alex Horner 1 1 0 3 3.05
58 Petar Delonga 1 2 0 3 3.02
59 Marina Anterić 1 2 0 3 2.765
60 Viktoria Padovan 1 1 0 3 2.72
61 Ante Valentić 2 1 0 3 2.69
62 Luka Čizmin 1 1 0 3 2.66
63 Filip Pavelić 2 1 0 3 2.63
64 Lorena Šebrek 1 2 0 3 2.47
65 Luka Poslon 1 2 0 3 2.36
66 Ivan Beneš 2 1 0 3 2.00
67 Rafaela Rudelić 2 1 0 3 1.19
68 Sara Turčinović 1 1 0 2 4.16
69 Vito Gluhak 1 1 0 2 3.75
70 Michael Yuknis 1 1 0 2 3.67
71 Valentino Filipović 1 1 0 2 3.27
72 Marko Štrok 1 1 0 2 3.175
73 Anto Ivanković 1 1 0 2 3.14
74 Luka Klepac 1 1 0 2 2.96
75 Robert Dobrilović 1 1 0 2 2.96
76 Karmelo Škoda 1 1 0 2 2.8
77 Ella Jadrijević 1 1 0 2 2.65
78 Tomislav Bobinac 1 1 0 2 2.38
79 Tea Konosić 1 1 0 2 2.29
80 Klara Katavić 1 1 0 2 2.125
81 Nikola Vučić 1 1 0 2 2.09
82 Eni Krivicic 1 1 0 2 1.95
83 Edi Korpak 1 1 0 2 1.83
84 Rebeka Dajak 1 1 0 2 1.53
85 Paulina Blažević 1 1 0 2 1.15
86 Vid Joha 1 0 0 1 3.1
87 Fran Klen 1 0 0 1 3
88 Zlata Lasic 1 0 0 1 2.75
89 Fran Lauš 1 0 0 1 2.41
90 Klara Stuburić 1 0 0 1 2.33
91 Nika Tursan 1 0 0 1 2.28
92 Jakov Bjelac 1 0 0 1 2.26
93 Andrej Kasić 1 0 0 1 2.22
94 Petar Hanžić 1 0 0 1 2.18
95 Bruno Bijelic 1 0 0 1 2.13
96 Karlo Požgaj 1 0 0 1 2.06
97 Luka Radenić 1 0 0 1 2.04
98 Andrija Ujević 1 0 0 1 1.85
99 Martina Jelavić 1 0 0 1 1.83
100 Nina Paić 1 0 0 1 1.76
101 Andrea Paulik 1 0 0 1 1.72
102 Ilijana Martinac 1 0 0 1 1.71
103 Crni Ante 1 0 0 1 1.67
104 Dandre Botha 1 0 0 1 1.43
105 Bruno Katavić 1 0 0 1 1.33
106 Dominik Ivković 1 0 0 1 1.3
107 Bruno Milos 1 0 0 1 1.18

Nagrade

Svaka dva kola najbolju igračicu ili igrača nagradit ćemo sa Cornhole majicom.
Računat će se najbolji PPR (points per round/bodovi po rundi) igrača koji su igrali oba kola.

Što znači da ćemo imati ukupno 5 proglašenja najboljih igračica ili igrača!

Nagrade za pobjednike lige

1.mjesto: 2x pehar + 1 Cornhole set s PRO vrećama + 2x Decathlon poklon bon 40€  (vrijednost 400eur)

2.mjesto: 2x pehar + 2 seta PRO cornhole vreća + ZÜCA torbe +  2x Decathlon poklon bon 30€ (vrijednost 200eur)

3.mjesto: 2x pehar + 2 seta PRO cornhole vreća  + 2x Decathlon poklon bon 20€ (vrijednost 150eur)

Najbolji igrač lige (PPR najboljih 6 kola i velikog finala): pehar + nagrada partnera

Druge aktivnosti

Cornhole teambuilding

Naučite kroz radionicu o Cornholeu povijesti, pravila, kako pogoditi u rupu i osvoji nagrade!

Rent a set

Imaš event? Rentaj set!

Upiši se na našu listu

Dobivat ćeš samo informacije o novim Cornhole događajima i ponudama!

Upisali smo te! Čujemo se legendo.
Damn it, nešto je pošlo po krivu i nismo te uspjeli zapisati. Probaj ponovo ili nam se javi na email: hello@cornhole.hr